Алюминий
Алюминий АД1
Характеризуется высокой пластичностью и коррозионной стойкостью при невысокой конструкционной прочности. Состояние влияет на формуемость полуфабриката.
Применение
Гнутые и штампованные детали, листовой и сортовой прокат.
Параметры заказа
Согласуют состояние и технологические требования к формованию, сварке или механической обработке.
Каталог ГК МДМ
Продукция марки АД1
Позиции с маркой АД1 в атрибутах товара. Размеры, исполнение и единицу цены проверяйте в карточке выбранной позиции.
| Наименование | Марка | Характеристики | Норматив | Цена и выбор |
|---|---|---|---|---|
| Лист алюминиевый 0.5 мм АД1 | АД1 | Толщина: 0.5 мм; Длина: 1200х3000 мм; Состояние: М, Нагартованный (Н) | ГОСТ 21631-2019 | 588 ₽/кгВыбрать исполнение |
| Лист алюминиевый 0.8 мм АД1 | АД1 | Толщина: 0.8 мм; Длина: 1200х3000 мм; Состояние: М, Нагартованный (Н) | ГОСТ 21631-2019 | 588 ₽/кгВыбрать исполнение |
| Лист алюминиевый 1 мм АД1 | АД1 | Толщина: 1 мм; Длина: 1200х3000 мм, 1500х3000 мм; Состояние: М, Нагартованный (Н) | ГОСТ 21631-2019 | 584 ₽/кгВыбрать исполнение |
| Лист алюминиевый 1.2 мм АД1 | АД1 | Толщина: 1,2 мм; Длина: 1200х3000 мм; Состояние: М | ГОСТ 21631-2019 | 584 ₽/кгВыбрать исполнение |
| Лист алюминиевый 1.5 мм АД1 | АД1 | Толщина: 1,5 мм; Длина: 1200х3000 мм, 1500х3000 мм; Состояние: М, Нагартованный (Н) | ГОСТ 21631-2019 | 584 ₽/кгВыбрать исполнение |
| Лист алюминиевый 2 мм АД1 | АД1 | Толщина: 2 мм; Длина: 1200х3000 мм, 1500х3000 мм; Состояние: М, Нагартованный (Н) | ГОСТ 21631-2019 | 584 ₽/кгВыбрать исполнение |
| Лист алюминиевый 2.5 мм АД1 | АД1 | Толщина: 2,5 мм; Длина: 1200х3000 мм; Состояние: М, Нагартованный (Н) | ГОСТ 21631-2019 | от 484 ₽/кгВыбрать исполнение |
| Лист алюминиевый 3 мм АД1 | АД1 | Толщина: 3 мм; Длина: 1200х3000 мм, 1500х3000 мм; Состояние: М, Нагартованный (Н) | ГОСТ 21631-2019 | 584 ₽/кгВыбрать исполнение |
| Лист алюминиевый 4 мм АД1 | АД1 | Толщина: 4 мм; Длина: 1200х3000 мм, 1500х3000 мм; Состояние: М, Нагартованный (Н) | ГОСТ 21631-2019 | 582 ₽/кгВыбрать исполнение |
| Лист алюминиевый 5 мм АД1 | АД1 | Толщина: 5 мм; Длина: 1200х3000 мм, 1500х3000 мм; Состояние: М, Нагартованный (Н) | ГОСТ 21631-2019 | 582 ₽/кгВыбрать исполнение |
| Плита алюминиевая 14 мм АД1 | АД1 | Толщина: 14 мм; Длина: 1200х3000 мм; Состояние: Горячекатаная | ГОСТ 17232-99 | 508 ₽/кгВыбрать исполнение |
| Плита алюминиевая 16 мм АД1 | АД1 | Толщина: 16 мм; Длина: 1200х1000 мм, 1200х3000 мм; Состояние: Горячекатаная | ГОСТ 17232-99 | 508 ₽/кгВыбрать исполнение |
| Плита алюминиевая 20 мм АД1 | АД1 | Толщина: 20 мм; Длина: 1200х3000 мм; Состояние: Горячекатаная | ГОСТ 17232-99 | 442 ₽/кгВыбрать исполнение |
| Плита алюминиевая 25 мм АД1 | АД1 | Толщина: 25 мм; Длина: 1200х2000 мм; Состояние: Горячекатаная | ГОСТ 17232-99 | 442 ₽/кгВыбрать исполнение |
| Пруток алюминиевый 10 мм АД1 | АД1 | Диаметр: 10 мм; Длина: 3000 мм | ГОСТ 21488-97 | 411 ₽/кгВыбрать исполнение |
| Пруток алюминиевый 100 мм АД1 | АД1 | Диаметр: 100 мм; Длина: 3000 мм | ГОСТ 21488-97 | 424 ₽/кгВыбрать исполнение |
| Пруток алюминиевый 110 мм АД1 | АД1 | Диаметр: 110 мм; Длина: 3000 мм | ГОСТ 21488-97 | 417 ₽/кгВыбрать исполнение |
| Пруток алюминиевый 12 мм АД1 | АД1 | Диаметр: 12 мм; Длина: 3000 мм | ГОСТ 21488-97 | 424 ₽/кгВыбрать исполнение |
| Пруток алюминиевый 120 мм АД1 | АД1 | Диаметр: 120 мм; Длина: 3000 мм | ГОСТ 21488-97 | 421 ₽/кгВыбрать исполнение |
| Пруток алюминиевый 15 мм АД1 | АД1 | Диаметр: 15 мм; Длина: 3000 мм | ГОСТ 21488-97 | 421 ₽/кгВыбрать исполнение |
| Пруток алюминиевый 16 мм АД1 | АД1 | Диаметр: 16 мм; Длина: 3000 мм | ГОСТ 21488-97 | 586 ₽/кгВыбрать исполнение |
| Пруток алюминиевый 18 мм АД1 | АД1 | Диаметр: 18 мм; Длина: 3000 мм | ГОСТ 21488-97 | 414 ₽/кгВыбрать исполнение |
| Пруток алюминиевый 20 мм АД1 | АД1 | Диаметр: 20 мм; Длина: 3000 мм | ГОСТ 21488-97 | 413 ₽/кгВыбрать исполнение |
| Пруток алюминиевый 22 мм АД1 | АД1 | Диаметр: 22 мм; Длина: 3000 мм | ГОСТ 21488-97 | 575 ₽/кгВыбрать исполнение |
Источники и документы
Справка подготовлена по указанным ниже документам. Свойства конкретной партии подтверждаются документом о качестве изготовителя.
- ГОСТ 4784-2019 — Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. Марки
- Обозначение и характеристики в каталоге ГК МДМ
Источники проверены 17 октября 2026 года.