Марочник сталей и сплавов
77 марок 10 обозначений аналогов
Нержавеющие стали и сварочные материалы
| Марка | Продукция | Позиций |
|---|---|---|
| 10Х17Н13М2Т | Труба | 39 |
| 12Х18Н10Т | Труба, Шестигранник, Проволока, Лента, Круг, Канат | 441 |
| 14Х17Н2 | Круг | 37 |
| AISI 201 | Труба, Лист, Проволока | 90 |
| AISI 302 | Проволока | 9 |
| AISI 304 | Лист, Круг, Уголок, Труба, Полоса, Шестигранник, Квадрат, Перфолист, ПВЛ, Проволока, Швеллер, Лента, Сетка | 637 |
| AISI 316L | Лист, Шестигранник, Круг | 43 |
| AISI 321 | Лист, Квадрат | 32 |
| AISI 430 | Лист, Труба | 40 |
| AISI 431 | Шестигранник | 7 |
| ER308LSi | Проволока | 4 |
| ER316LSi | Проволока | 3 |
| А2 | Трос | 37 |
| А4 | Трос | 37 |
Черные конструкционные стали
| Марка | Продукция | Позиций |
|---|---|---|
| 09Г2С | Круг, Шестигранник, Лист, Фундаментный | 88 |
| 10ХСНД | Лист | 13 |
| ст08пс | Лист | 14 |
| ст3 | Квадрат, Лист, Фундаментный | 55 |
| ст20 | Круг, Шестигранник, Квадрат, Лист, Фундаментный | 116 |
| ст35 | Круг, Фундаментный | 69 |
| ст40Х | Круг, Шестигранник, Лист, Фундаментный | 89 |
| ст45 | Круг, Шестигранник, Квадрат, Лист, Фундаментный | 108 |
Специальные, пружинные и инструментальные стали
Алюминий и дюралевые сплавы
| Марка | Продукция | Позиций |
|---|---|---|
| 1561 | Пруток, Уголок, Плита, Труба | 54 |
| 6082 | Труба | 2 |
| А5 | Лист | 14 |
| АД1 | Пруток, Лист, Плита | 40 |
| АД31 | Пруток, Уголок, Квадрат, Труба, Швеллер | 305 |
| АД33 | Пруток | 26 |
| АД35 | Пруток, Квадрат, Шестигранник, Труба | 67 |
| АК4 | Пруток | 4 |
| АК4-1 | Пруток | 27 |
| АК6 | Пруток | 42 |
| АМг2 | Пруток, Лист, Плита | 53 |
| АМг3 | Пруток, Уголок, Лист, Плита | 63 |
| АМг5 | Пруток, Уголок, Лист, Плита, Труба, Швеллер | 117 |
| АМг6 | Пруток, Лист, Плита, Труба | 113 |
| АМц | Пруток, Лист, Плита | 56 |
| В95 | Пруток, Плита | 56 |
| ВД1 (1105) | Лист | 3 |
| Д1 | Пруток | 32 |
| Д16 | Пруток, Лист, Квадрат, Шестигранник, Плита, Труба | 166 |
Бронзы
| Марка | Продукция | Позиций |
|---|---|---|
| БрАЖ9-4 | Круг, Шестигранник | 50 |
| БрАЖМц10-3-1.5 | Круг | 29 |
| БрАЖН10-4-4 | Круг | 30 |
| БрАЖНМц9-4-4-1 | Круг | 31 |
| БрАМц9-2 | Круг, Шестигранник | 49 |
| БрБ2 | Круг, Лист, Плита, Полоса | 44 |
| БрКМц3-1 | Круг, Плита, Полоса | 27 |
| БрНБТ | Круг, Плита | 16 |
| БрОФ6.5-0.15 | Полоса | 1 |
| БрОФ7-0.2 | Круг | 13 |
| БрОФ10-1 | Круг | 15 |
| БрОЦС5-5-5 | Круг | 39 |
| БрХ1 | Круг | 20 |
| БрХ1Цр | Круг | 10 |
Латуни
Медь
Свинец и цинк
Обозначения аналогов
Обозначения из поля «Аналог». Марка поставляемого товара может отличаться.
| Марка | Продукция | Позиций |
|---|---|---|
| 1.4310 | Проволока | 9 |
| 03Х17Н14М3 | Лист, Шестигранник, Круг | 43 |
| 04Х19Н9 | Проволока | 4 |
| 04Х19Н11М3 | Проволока | 3 |
| 08Х18Н10 | Лист, Круг, Уголок, Труба, Полоса, Шестигранник, Квадрат, Перфолист, ПВЛ, Проволока, Швеллер, Лента, Сетка | 637 |
| 12Х15Г9НД | Труба, Лист, Проволока | 90 |
| 12Х17 | Лист, Труба | 40 |
| AISI 316 | Трос | 37 |
| AISI 316Ti | Труба | 39 |
| GS-SY | Проволока | 13 |
Ничего не найдено.