ГОСТы и стандарты
ГОСТ 2591-2006
Прокат сортовой стальной горячекатаный квадратный. Сортамент
Сортамент горячекатаного квадратного стального проката.
Параметры заказа
Сторона квадрата, точность, длина, марка и технические условия на материал.
Каталог ГК МДМ
Продукция по ГОСТ 2591-2006
Позиции с ГОСТ 2591-2006 в поле «Норматив». Размеры, исполнение и единицу цены проверяйте в карточке выбранной позиции.
| Наименование | Марка | Характеристики | Норматив | Цена и выбор |
|---|---|---|---|---|
| Квадрат стальной 10 мм ст20 | ст20 | Длина: 3-6 м (немерная); Тип: ГК | ГОСТ 2591-2006 | 103 ₽/кгВыбрать исполнение |
| Квадрат стальной 10 мм ст3 | ст3 | Длина: 3-6 м (немерная); Тип: ГК | ГОСТ 2591-2006 | 59 ₽/кгВыбрать исполнение |
| Квадрат стальной 10 мм ст45 | ст45 | Длина: 3-6 м (немерная); Тип: ГК | ГОСТ 2591-2006 | 103 ₽/кгВыбрать исполнение |
| Квадрат стальной 12 мм ст3 | ст3 | Длина: 3-6 м (немерная); Тип: ГК | ГОСТ 2591-2006 | 57 ₽/кгВыбрать исполнение |
| Квадрат стальной 14 мм ст3 | ст3 | Длина: 3-6 м (немерная); Тип: ГК | ГОСТ 2591-2006 | 57 ₽/кгВыбрать исполнение |
| Квадрат стальной 16 мм ст3 | ст3 | Длина: 3-6 м (немерная); Тип: ГК | ГОСТ 2591-2006 | 57 ₽/кгВыбрать исполнение |
| Квадрат стальной 18 мм ст3 | ст3 | Длина: 3-6 м (немерная); Тип: ГК | ГОСТ 2591-2006 | 63 ₽/кгВыбрать исполнение |
| Квадрат стальной 20 мм ст20 | ст20 | Длина: 3-6 м (немерная); Тип: ГК | ГОСТ 2591-2006 | 103 ₽/кгВыбрать исполнение |
| Квадрат стальной 20 мм ст3 | ст3 | Длина: 3-6 м (немерная); Тип: ГК | ГОСТ 2591-2006 | 57 ₽/кгВыбрать исполнение |
| Квадрат стальной 20 мм ст45 | ст45 | Длина: 3-6 м (немерная); Тип: ГК | ГОСТ 2591-2006 | 103 ₽/кгВыбрать исполнение |
| Квадрат стальной 22 мм ст3 | ст3 | Длина: 3-6 м (немерная); Тип: ГК | ГОСТ 2591-2006 | 61 ₽/кгВыбрать исполнение |
| Квадрат стальной 25 мм ст3 | ст3 | Длина: 3-6 м (немерная); Тип: ГК | ГОСТ 2591-2006 | 58 ₽/кгВыбрать исполнение |
| Квадрат стальной 30 мм ст20 | ст20 | Длина: 3-6 м (немерная); Тип: ГК | ГОСТ 2591-2006 | 103 ₽/кгВыбрать исполнение |
| Квадрат стальной 30 мм ст3 | ст3 | Длина: 3-6 м (немерная); Тип: ГК | ГОСТ 2591-2006 | 58 ₽/кгВыбрать исполнение |
| Квадрат стальной 30 мм ст45 | ст45 | Длина: 3-6 м (немерная); Тип: ГК | ГОСТ 2591-2006 | 103 ₽/кгВыбрать исполнение |
| Квадрат стальной 40 мм ст20 | ст20 | Длина: 3-6 м (немерная); Тип: ГК | ГОСТ 2591-2006 | 103 ₽/кгВыбрать исполнение |
| Квадрат стальной 40 мм ст3 | ст3 | Длина: 3-6 м (немерная); Тип: ГК | ГОСТ 2591-2006 | 67 ₽/кгВыбрать исполнение |
| Квадрат стальной 40 мм ст45 | ст45 | Длина: 3-6 м (немерная); Тип: ГК | ГОСТ 2591-2006 | 103 ₽/кгВыбрать исполнение |
| Квадрат стальной 50 мм ст20 | ст20 | Длина: 3-6 м (немерная); Тип: ГК | ГОСТ 2591-2006 | 103 ₽/кгВыбрать исполнение |
| Квадрат стальной 50 мм ст3 | ст3 | Длина: 3-6 м (немерная); Тип: ГК | ГОСТ 2591-2006 | 67 ₽/кгВыбрать исполнение |
| Квадрат стальной 50 мм ст45 | ст45 | Длина: 3-6 м (немерная); Тип: ГК | ГОСТ 2591-2006 | 103 ₽/кгВыбрать исполнение |
| Квадрат стальной 60 мм ст20 | ст20 | Длина: 3-6 м (немерная); Тип: ГК | ГОСТ 2591-2006 | 103 ₽/кгВыбрать исполнение |
| Квадрат стальной 60 мм ст3 | ст3 | Длина: 3-6 м (немерная); Тип: ГК | ГОСТ 2591-2006 | 78 ₽/кгВыбрать исполнение |
| Квадрат стальной 60 мм ст45 | ст45 | Длина: 3-6 м (немерная); Тип: ГК | ГОСТ 2591-2006 | 103 ₽/кгВыбрать исполнение |
Источники и документы
Справка подготовлена по указанным ниже документам. Свойства конкретной партии подтверждаются документом о качестве изготовителя.
Источники проверены 17 октября 2026 года.